MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
MP | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaN | |||||||||
NaN |